Broadfield Stadium10 Kas · 19:30
Kadrolar
Ortalama pozisyonlar
Crawley Town Brentford U21Soluk: sonradan girdi
Crawley Town4-4-2
- 1 Vito Mannone, kaleci, reyting 5.7
- 3 Josh Flint, defans, reyting 7.1
- 7 Malcolm Ebiowei, orta alan, reyting 5.9
- 8 Louie Watson, forvet, reyting 6.5
- 11 Pemi Aderoju, forvet, reyting 6.6
- 21 Justin Ferizaj, orta alan, reyting 6.0
- 22 Ade Adeyemo, defans, reyting 6.4
- 26 Ayman Benarous, orta alan, reyting 6.2
- 28 Nathan Tinsdale, orta alan, reyting 6.1
- 33 Omari Mrisho, defans, reyting 5.8
- 44 Ben Heneghan, defans, reyting 6.2
Yedekler
- 14 Gianmarco Di Biase
- 23 Fate Kotey
- 25 Klaudio Krasniqi6.5
- 29 Connor Wickham7.4
- 31 J. Izquierdo
- 56 Jude Robertson6.0
Brentford U213-4-3
- 39 Gustavo Nunes, forvet, reyting 7.7
- 52 Reginald Rose, kaleci, reyting 7.6
- 53 Riley Owen, orta alan, reyting 7.0
- 54 Andre Grey, defans, reyting 6.7
- 58 Kiefer Gorman, orta alan, reyting 6.2
- 60 Isaac Holland, forvet, reyting 6.5
- 62 Ollie Shield, orta alan, reyting 6.5
- 63 Luca Picotto, orta alan, reyting 6.4
- 66 J. Wheeler, defans, reyting 6.6
- 70 Domeiro Bobb-Semple, forvet, reyting 8.9
- 88 Josh Oladapo-gamu, defans, reyting 6.4
Yedekler
- 64 Matas Klimas
- 65 Connor Wolfheimer
- 72 Isaiah Powis
- 74 Naeem Giscombe
- 75 Jacob Hanson
- 81 Beau Redknapp
- 92 Jai Nwosu6.6
Crawley Town4-4-2Kevin Blackwell
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vito Mannone | K | 5.7 | 194 | 38 | — |
| 3 | Josh Flint | D | 7.1 | — | 26 | €300K |
| 7 | Malcolm Ebiowei | O | 5.9 | 185 | 23 | €750K |
| 8 | Louie Watson | F | 6.5 | 178 | 25 | €125K |
| 11 | Pemi Aderoju | F | 6.6 | — | 22 | €100K |
| 21 | Justin Ferizaj | O | 6.0 | — | 21 | €50K |
| 22 | Ade Adeyemo | D | 6.4 | — | 28 | €150K |
| 26 | Ayman Benarous | O | 6.2 | 181 | 23 | €150K |
| 28 | Nathan Tinsdale | O | 6.1 | 178 | 21 | — |
| 33 | Omari Mrisho | D | 5.8 | — | 21 | — |
| 44 | Ben Heneghan | D | 6.2 | 178 | 33 | €75K |
| Yedekler | ||||||
| 14 | Gianmarco Di Biase | F | 0.0 | — | 20 | — |
| 23 | Fate Kotey | F | 0.0 | — | 19 | — |
| 25 | Klaudio Krasniqi | O | 6.5 | — | — | — |
| 29 | Connor Wickham | F | 7.4 | 189 | 33 | — |
| 31 | J. Izquierdo | K | 0.0 | — | — | — |
| 56 | Jude Robertson | O | 6.0 | — | — | — |
Brentford U213-4-3
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Gustavo Nunes | F | 7.7 | 173 | 20 | €6M |
| 52 | Reginald Rose | K | 7.6 | — | — | — |
| 53 | Riley Owen | O | 7.0 | — | 21 | — |
| 54 | Andre Grey | D | 6.7 | — | — | — |
| 58 | Kiefer Gorman | O | 6.2 | — | — | — |
| 60 | Isaac Holland | F | 6.5 | — | 21 | — |
| 62 | Ollie Shield | O | 6.5 | — | — | — |
| 63 | Luca Picotto | O | 6.4 | — | 19 | — |
| 66 | J. Wheeler | D | 6.6 | — | — | — |
| 70 | Domeiro Bobb-Semple | F | 8.9 | — | — | — |
| 88 | Josh Oladapo-gamu | D | 6.4 | — | — | — |
| Yedekler | ||||||
| 64 | Matas Klimas | D | 0.0 | — | — | — |
| 65 | Connor Wolfheimer | K | 0.0 | — | — | — |
| 72 | Isaiah Powis | D | 0.0 | — | — | — |
| 74 | Naeem Giscombe | F | 0.0 | — | — | — |
| 75 | Jacob Hanson | O | 0.0 | — | — | — |
| 81 | Beau Redknapp | O | 0.0 | — | — | — |
| 92 | Jai Nwosu | F | 6.6 | — | — | — |
Oyuncu istatistikleri
Crawley Town
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Wickham#29 · Forvet | 7.4 | 16 | 1 | — | 2 | 4 | — | — |
| Josh Flint#3 · Defans | 7.1 | 90 | — | — | — | 46 | 6 | — |
| Pemi Aderoju#11 · Forvet | 6.6 | 90 | — | — | 4 | 18 | 14 | — |
| Klaudio Krasniqi#25 · Orta saha | 6.5 | 38 | — | — | 3 | 21 | 3 | — |
| Louie Watson#8 · Orta saha | 6.5 | 52 | — | — | — | 24 | 1 | — |
| Ade Adeyemo#22 · Forvet | 6.4 | 90 | — | — | 1 | 48 | 5 | — |
| Ayman Benarous#26 · Orta saha | 6.2 | 85 | — | — | 1 | 15 | 4 | — |
| Ben Heneghan#44 · Defans | 6.2 | 90 | — | — | — | 41 | 2 | — |
| Nathan Tinsdale#28 · Orta saha | 6.1 | 90 | — | — | 2 | 27 | 7 | — |
| Jude Robertson#56 · Orta saha | 6.0 | 5 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| Justin Ferizaj#21 · Orta saha | 6.0 | 74 | — | — | 1 | 21 | — | — |
| Malcolm Ebiowei#7 · Forvet | 5.9 | 90 | — | — | 1 | 24 | 3 | — |
| Omari Mrisho#33 · Defans | 5.8 | 90 | — | — | — | 41 | 6 | — |
| Vito Mannone#1 · Kaleci | 5.7 | 90 | — | — | — | 20 | — | — |
| Fate Kotey#23 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gianmarco Di Biase#14 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| J. Izquierdo#31 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Brentford U21
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domeiro Bobb-Semple#70 · Forvet | 8.9 | 73 | 2 | — | 3 | 8 | 1 | — |
| Gustavo Nunes#39 · Forvet | 7.7 | 90 | — | 1 | 2 | 28 | 18 | — |
| Reginald Rose#52 · Kaleci | 7.6 | 90 | — | — | — | 56 | 2 | — |
| Riley Owen#53 · Orta saha | 7.0 | 90 | — | — | 1 | 66 | 4 | — |
| Andre Grey#54 · Orta saha | 6.7 | 90 | — | — | — | 65 | 3 | — |
| J. Wheeler#66 · Defans | 6.6 | 90 | — | — | 2 | 47 | 8 | — |
| Jai Nwosu#92 · Forvet | 6.6 | 17 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| Isaac Holland#60 · Orta saha | 6.5 | 90 | — | — | 2 | 15 | 4 | — |
| Ollie Shield#62 · Defans | 6.5 | 90 | — | — | 2 | 22 | 4 | — |
| Josh Oladapo-gamu#88 · Defans | 6.4 | 90 | — | — | — | 45 | 2 | — |
| Luca Picotto#63 · Orta saha | 6.4 | 90 | — | — | 2 | 25 | 6 | — |
| Kiefer Gorman#58 · Defans | 6.2 | 90 | — | — | — | 30 | 10 | — |
| Beau Redknapp#81 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Connor Wolfheimer#65 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Isaiah Powis#72 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jacob Hanson#75 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Matas Klimas#64 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Naeem Giscombe#74 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |

