| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Bracamonte#36 · Defans | 6.9 | 90 | — | — | 2 | 39 | 2 | 0.03 |
| Juan Randazzo#19 · Defans | 6.5 | 36 |
Yedekler
Yedekler
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carlos Quintana | D | 6.0 | 191 | 38 | €75K |
| 5 | Pedro Ramírez | O | 5.8 | 175 | 26 | €800K |
| 7 | Antony Alonso | F | 6.3 | 190 | 28 | €1M |
| 8 | Milton Céliz | O | 6.4 | 181 | 34 | €200K |
| 10 | Braian Sánchez | O | 5.9 | 170 | 33 | €100K |
| 11 | Alexander Díaz | O | 5.3 | 172 | 26 | €1M |
| 16 | Nicólas Watson | O | 5.9 | 175 | 28 | €600K |
| 22 | Cristian Paz | D | 6.0 | 186 | 31 | €500K |
| 23 | Marino Arzamendia | K | 5.5 | 190 | 28 | €200K |
| 24 | Facundo Miño | D | 5.7 | 185 | 27 | €900K |
| 36 | Mariano Bracamonte | O | 6.9 | 177 | 27 | €500K |
| Yedekler | ||||||
| 6 | Ignacio Gariglio | D | 0.0 | 185 | 28 | €275K |
| 9 | Nicolás Benegas | F | 6.3 | 185 | 30 | €450K |
| 12 | Iván López | K | 0.0 | 187 | 30 | — |
| 13 | Rodrigo Gallo | D | 0.0 | 178 | 26 | €250K |
| 14 | Pablo Monje | O | 0.0 | 171 | 29 | €600K |
| 18 | Benjamín Pérez | O | 0.0 | — | 20 | — |
| 19 | Juan Randazzo | D | 6.5 | 181 | 32 | €350K |
| 20 | Thiago Lauro | O | 5.4 | 178 | 21 | €10K |
| 21 | Tomás González | F | 0.0 | — | 23 | €500K |
| 27 | Jonathan Goitia | D | 0.0 | 175 | 32 | €325K |
| 29 | Miguel Agustín Graneros | F | 6.2 | 180 | 30 | €450K |
| 40 | Gabriel Obredor | O | 5.8 | 193 | 29 | €175K |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alexandro Maidana | O | 6.5 | 173 | 21 | €3M |
| 4 | Matías Catalán | D | 6.8 | 182 | 34 | €500K |
| 5 | Matias Galarza | O | 7.7 | 180 | 24 | €6M |
| 6 | Román Riquelme | D | 7.0 |
| — |
| — |
| 1 |
| 22 |
| 3 |
| 0.03 |
| Milton Céliz#8 · Orta saha | 6.4 | 90 | — | — | 5 | 52 | 6 | 0.30 |
| Antony Alonso#7 · Forvet | 6.3 | 90 | — | — | 3 | 17 | 4 | 0.13 |
| Nicolás Benegas#9 · Forvet | 6.3 | 24 | — | — | 1 | 7 | 1 | 0.02 |
| Miguel Agustín Graneros#29 · Forvet | 6.2 | 24 | — | — | 1 | 7 | 1 | 0.08 |
| Carlos Quintana#2 · Defans | 6.0 | 54 | — | — | 1 | 10 | 1 | 0.03 |
| Cristian Paz#22 · Defans | 6.0 | 90 | — | — | — | 27 | 2 | — |
| Braian Sánchez#10 · Orta saha | 5.9 | 66 | — | — | — | 16 | 2 | — |
| Nicólas Watson#16 · Defans | 5.9 | 72 | — | — | 1 | 38 | 5 | 0.03 |
| Gabriel Obredor#40 · Forvet | 5.8 | 36 | — | — | — | 6 | — | — |
| Pedro Ramírez#5 · Defans | 5.8 | 54 | — | — | — | 15 | 1 | — |
| Facundo Miño#24 · Defans | 5.7 | 90 | — | — | — | 34 | 3 | — |
| Marino Arzamendia#23 · Kaleci | 5.5 | 90 | — | — | — | 24 | — | — |
| Thiago Lauro#20 · Orta saha | 5.4 | 18 | — | — | — | 10 | — | — |
| Alexander Díaz#11 · Forvet | 5.3 | 66 | — | — | 1 | 10 | 1 | 0.09 |
| Benjamín Pérez#18 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ignacio Gariglio#6 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Iván López#12 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jonathan Goitia#27 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pablo Monje#14 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rodrigo Gallo#13 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tomás González#21 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Rey. | Dk | G | A | Şut | Pas | İkili | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Álvarez#9 · Forvet | 8.1 | 86 | 1 | — | 3 | 21 | 6 | 0.09 |
| Matias Galarza#5 · Orta saha | 7.7 | 90 | — | 1 | 1 | 80 | 4 | 0.01 |
| Valentín Fascendini#13 · Defans | 7.7 | 67 | 1 | — | 1 | 46 | 5 | 0.02 |
| Luis Unsain#32 · Kaleci | 7.4 | 90 | — | — | — | 27 | — | — |
| Mateo Cáceres#26 · Orta saha | 7.3 | 32 | 1 | — | 1 | 9 | — | 0.05 |
| Román Riquelme#6 · Defans | 7.0 | 90 | — | — | — | 54 | 7 | — |
| Federico Fattori#8 · Defans | 6.9 | 67 | — | — | — | 67 | 2 | — |
| Matías Catalán#4 · Defans | 6.8 | 90 | — | — | — | 44 | 5 | — |
| Valentín Depietri#11 · Forvet | 6.7 | 67 | — | — | 1 | 45 | 7 | 0.04 |
| Rick#37 · Forvet | 6.6 | 58 | — | — | 1 | 20 | 4 | 0.03 |
| Santiago Fernández#44 · Defans | 6.6 | 23 | — | — | — | 7 | 1 | — |
| Alexandro Maidana#3 · Defans | 6.5 | 90 | — | — | — | 37 | 3 | — |
| Juan Sforza#15 · Orta saha | 6.5 | 23 | — | — | — | 16 | 4 | — |
| Augusto Schott#20 · Defans | 6.3 | 90 | — | — | — | 42 | 4 | — |
| Valentín Dávila#49 · Forvet | 6.2 | 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| Diego Valoyes#7 · Forvet | 6.1 | 23 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| Emiliano Chiavassa#36 · Forvet | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabriel Báez#23 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Giovanni Baroni#10 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lautaro Ortiz#39 · Orta saha | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Santino Barbi#1 · Kaleci | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thiago Baroni#25 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Timoteo Chamorro#2 · Defans | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 186 |
| 24 |
| €2M |
| 8 | Federico Fattori | O | 6.9 | 178 | 34 | €600K |
| 9 | Agustín Álvarez | F | 8.1 | 177 | 25 | €2M |
| 11 | Valentín Depietri | F | 6.7 | 178 | 26 | €500K |
| 13 | Valentín Fascendini | D | 7.7 | 184 | 23 | €1M |
| 20 | Augusto Schott | O | 6.3 | 175 | 26 | €1M |
| 32 | Luis Unsain | K | 7.4 | 188 | 31 | €2M |
| 37 | Rick | F | 6.6 | 170 | 27 | €3M |
| Yedekler |
| 1 | Santino Barbi | K | 0.0 | 191 | 21 | €200K |
| 2 | Timoteo Chamorro | D | 0.0 | 172 | 20 | — |
| 7 | Diego Valoyes | F | 6.1 | 181 | 30 | €1M |
| 10 | Giovanni Baroni | O | 0.0 | 185 | 17 | €3M |
| 15 | Juan Sforza | O | 6.5 | 179 | 24 | €1M |
| 23 | Gabriel Báez | D | 0.0 | 178 | 31 | €600K |
| 25 | Thiago Baroni | D | 0.0 | — | 20 | — |
| 26 | Mateo Cáceres | O | 7.3 | — | 24 | €500K |
| 36 | Emiliano Chiavassa | F | 0.0 | 169 | 20 | €25K |
| 39 | Lautaro Ortiz | O | 0.0 | — | 18 | — |
| 44 | Santiago Fernández | D | 6.6 | 179 | 21 | €5M |
| 49 | Valentín Dávila | F | 6.2 | 175 | 19 | €2M |