| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Topias Dementjeff | D | 0.0 | — | 21 | — |
| 6 | Joshué Ndakala | D | 0.0 | — | 22 | — |
| 7 | Ermal Rrustemi | F | 0.0 | — | 18 | — |
| 9 | Mauro Lulli | F | 0.0 | — | 23 | — |
| 13 | Jasper Kostian | O | 0.0 | 180 | 23 | — |
| 17 | Koble Yao | D | 0.0 | — | 20 | — |
| 20 | Olli Jakonen | F | 0.0 | 187 | 26 | — |
| 22 | Shotaro Kadowaki | F | 0.0 | — | 26 | — |
| 23 | Reino Ruponen | D | 0.0 | — | 21 | — |
| 24 | Yu Miyazaki | O | 0.0 | — | 28 | — |
| 30 | Anton Munukka | K | 0.0 | — | 22 | — |
| Yedekler | ||||||
| 12 | Onni Rintamäki | K | 0.0 | — | 20 | — |
| 14 | Antti Ranta | O | 0.0 | — | — | — |
| 15 | Juho Heikkila | D | 0.0 | — | 18 | — |
| 18 | Joni Kauko | O | 0.0 | 185 | 36 | — |
| 27 | Drissa Traore | D | 0.0 | 190 | 20 | — |
| # | Oyuncu | Poz | Rey. | Boy | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasperi Silen | K | 0.0 | 183 | 17 | — |
| 3 | Rasmus Tikkanen | D | 0.0 | 167 | 19 | €25K |
| 5 | Roopert Tahkola | O | 0.0 | — | 18 | — |
| 6 | Oumar Balde | O | 0.0 | — | 21 |
| — |
| 7 | Paasisalo Lenni | F | 0.0 | — | 19 | — |
| 8 | Joni Kivijarvi | O | 0.0 | — | 21 | — |
| 13 | Paulus Tuomainen | D | 0.0 | — | 21 | — |
| 18 | Veikko Lahtela | O | 0.0 | — | 17 | — |
| 20 | Eeli Karkkainen | F | 0.0 | — | 20 | — |
| 22 | Erol Erguner | D | 0.0 | — | 19 | — |
| 23 | Niilo Mattila | D | 0.0 | — | 22 | — |
| Yedekler |
| 2 | Eemeli Kauppinen | D | 0.0 | — | 20 | — |
| 10 | Volklan Mutlu | F | 0.0 | — | 16 | — |
| 12 | Jami Aimola | K | 0.0 | — | 19 | — |
| 16 | S. Silvennoinen | O | 0.0 | — | — | — |
| 17 | Eemil Tanninen | F | 0.0 | 170 | 19 | €25K |
| 21 | Nikke Oksanen | O | 0.0 | — | 21 | — |
| 28 | Eero Kirjavainen | F | 0.0 | — | 21 | — |
| 33 | Aleksi Niskanen | D | 0.0 | — | 20 | — |