Kevin De Bruyne
· #—
Yetenek grafiği
- Gol
- 2
- Asist
- 0
- Maç
- 7
- Dakika
- 383
- Reyting
- 7.0
Piyasa değeri geçmişi
2008-10-21€8M2026-05-28
Kariyer
| Sezon | Kulüp | M | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Napoli | 15 | 4 | 2 |
| 2025-2026 | Napoli | 21 | 5 | 4 |
| 2024-2025 | Manchester City | 39 | 6 | 8 |
| 2024 | Manchester City | 1 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Manchester City | 25 | 6 | 16 |
| 2023 | Manchester City | 1 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Manchester City | 49 | 10 | 28 |
| 2022 | Manchester City | 2 | 1 | 1 |
| 2021-2022 | Manchester City | 47 | 21 | 14 |
| 2020-2021 | Manchester City | 40 | 10 | 18 |
| 2019-2020 | Manchester City | 47 | 16 | 22 |
| 2019 | Manchester City | 2 | 0 | 1 |
| 2018-2019 | Manchester City | 32 | 6 | 10 |
| 2017-2018 | Manchester City | 45 | 9 | 20 |
| 2016-2017 | Manchester City | 36 | 6 | 18 |
| 2015-2016 | Wolfsburg | 2 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester City | 25 | 7 | 9 |
| 2014-2015 | Wolfsburg | 11 | 1 | 5 |
| 2013-2014 | Wolfsburg | 6 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Chelsea | 3 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 |
Transferler
- 2026-11-12Napoli PSV Eindhoven—Transfer